Score Card
TOTAL
국내 내륙 최초로 미국 LPGA투어 경기인 '코오롱-하나은행 챔피언쉽'을 성공적으로 개최한 세계적인 명문 골프장
COURSE RATING | MAUNA | OCEAN | BLUE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
Black Tee | 71.4 | 3,053 | 3,030 | 3,258 | 9,341 |
White Tee1 | 69.3 | 2,882 | 2,772 | 3,066 | 8,720 |
White Tee2 | 68.4 | 2,513 | 2,412 | 2,680 | 7,605 |
Red Tee | 67.5 | 2,328 | 2,214 | 2,394 | 6,936 |
PAR | 36 | 36 | 36 | 108 |
※ 스코아카드의 거리는 그린 센터까지의 거리입니다. (단위:m)