Score Card
오션 코스
국내 내륙 최초로 미국 LPGA투어 경기인 '코오롱-하나은행 챔피언쉽'을 성공적으로 개최한 세계적인 명문 골프장
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
Handicap | 14 | 12 | 8 | 10 | 4 | 16 | 6 | 18 | 2 | |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
Black Tee | 477 | 112 | 335 | 336 | 371 | 180 | 525 | 303 | 391 | 3,030 |
White Tee1 | 443 | 107 | 315 | 301 | 321 | 152 | 485 | 283 | 365 | 2,772 |
White Tee2 | 422 | 90 | 289 | 238 | 275 | 131 | 418 | 229 | 320 | 2,412 |
Red Tee | 404 | 84 | 209 | 234 | 246 | 112 | 384 | 225 | 316 | 2,214 |
※ 스코아카드의 거리는 그린 센터까지의 거리입니다. (단위:m)