Score Card
마우나 코스
국내 내륙 최초로 미국 LPGA투어 경기인 '코오롱-하나은행 챔피언쉽'을 성공적으로 개최한 세계적인 명문 골프장
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
Handicap | 5 | 11 | 13 | 3 | 7 | 17 | 15 | 9 | 1 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
Black Tee | 356 | 326 | 468 | 212 | 342 | 307 | 143 | 474 | 425 | 3,053 |
White Tee1 | 300 | 287 | 462 | 178 | 326 | 286 | 127 | 456 | 400 | 2,822 |
White Tee2 | 278 | 255 | 389 | 164 | 270 | 259 | 127 | 425 | 346 | 2,513 |
Red Tee | 246 | 251 | 356 | 156 | 252 | 248 | 97 | 410 | 312 | 2,328 |
※ 스코아카드의 거리는 그린 센터까지의 거리입니다. (단위:m)