Score Card
블루 코스
국내 내륙 최초로 미국 LPGA투어 경기인 '코오롱-하나은행 챔피언쉽'을 성공적으로 개최한 세계적인 명문 골프장
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
Handicap | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Black Tee | 378 | 155 | 375 | 568 | 354 | 197 | 350 | 368 | 513 | 3,258 |
White Tee1 | 359 | 144 | 360 | 541 | 334 | 174 | 322 | 351 | 481 | 3,066 |
White Tee2 | 310 | 129 | 331 | 480 | 298 | 153 | 300 | 329 | 450 | 2,680 |
Red Tee | 280 | 108 | 297 | 430 | 252 | 114 | 240 | 268 | 405 | 2,394 |
※ 스코아카드의 거리는 그린 센터까지의 거리입니다. (단위:m)